| Total area (mm2) | Endoneurial area (mm2) | No. of axons (#) | Density (#/ mm2) |
---|
Group PBS |
| 0.33 | 0.24 | 1140 | 4809.1 |
| 0.30 | 0.20 | 2532 | 12,972.1 |
| 0.22 | 0.17 | 431 | 2546.7 |
| 0.37 | 0.23 | 1010 | 4483.8 |
Mean | 0.31 | 0.21 | 1279 | 6203.0 |
SD | 0.06 | 0.03 | 891 | 1622.0 |
Group NGF |
| 0.21 | 0.04 | 22 | 569.2 |
| 0.20 | 0.02 | 149 | 6565.2 |
| 0.50 | 0.30 | 3426 | 11,328.3 |
| 0.10 | 0.06 | 15 | 149.9 |
| 0.42 | 0.20 | 1097 | 5352.6 |
| 0.10 | 0.03 | 233 | 7038.8 |
| 0.21 | 0.09 | 1118 | 11,778.6 |
| 0.08 | 0.05 | | |
| 0.63 | 0.33 | | |
| 0.06 | 0.04 | | |
Mean | 0.25 | 0.12 | 866 | 6111.8 |
SD | 0.20 | 0.12 | 1226 | 4604.9 |
Group IL-4 |
| 0.37 | 0.18 | 2580 | 14,366.2 |
| 0.12 | 0.06 | 51 | 800.6 |
| 0.22 | 0.06 | 1372 | 23,704.1 |
| 0.20 | 0.09 | 1293 | 14,044.7 |
| 0.37 | 0.13 | 560 | 4164.2 |
| 0.17 | 0.12 | 285 | 613.2 |
| 0.20 | 0.10 | 1581 | 16,126.8 |
| 0.06 | 0.02 | | |
Mean | 0.21 | 0.10 | 1103 | 10,545.7 |
SD | 0.11 | 0.05 | 874 | 8807.9 |
Group IFN-γ |
| 0.36 | 0.15 | 2777 | 8548.1 |
| 0.29 | 0.15 | 3646 | 23,858.7 |
| 0.26 | 0.09 | 681 | 7890.9 |
Mean | 0.30 | 0.13 | 2368 | 16,765.9 |
SD | 0.05 | 0.04 | 1524 | 8131.7 |